9. ФАКТОРЕН АНАЛИЗ

Наименование
Анотация/съдържание
Факторният анализ е раздел от многомерния статистически анализ. Той позволява да се определят обобщени критерии (фактори) , всеки от които съдържа в себе си едновременно свойствата на няколко променливи. Факторът обобщава информацията за много променливи. Цели се намаляване на размерността на изследваните признаци.
2

Да се приложи факторен анализ над променливите: краткотрайни активи (ka), дълготрайни активи (da), дългов коефициент (dk), разходи (razhodi), брой заети (zaeti), обръщаемост на краткотрайните активи (obr-ka), обръщаемост на дълготрайните активи (obr-da), приватизационен капитал (priv-kap):

 

 

В SPSS се прилагат командите:

Analyze/Data Reduction/Factor...

Получават се корелационна матрица и факторна матрица. От факторната матрица се определя кой фактор с кои променливи се свързва и как.

 

N
ka
da
dk
razhodi
zaeti
obr-ka
obr-da
priv-kap
1 7313 90042 6.89 29102 34 3.58 0.29 6830
2 25447 26169 45 98423 50 3.74 3.64 26421
3 54790 25310 18.89 32815 37 0.19 0.4 6184
4 12828 80204 16.62 34361 105 1.85 0.3 16724
5 3808 18459 12.55 11398 96 2.27 0.47 3368
6 13686 64821 16.8 101604 160 7.51 1.58 13625
7 7993 31780 9.36 91694 260 9.98 2.51 4364
8 12927 48031 29.06 111324 255 7.65 2.06 21870
9 42409 28958 18.4 129847 188 2.36 3.46 13131
10 4389 12704 6.63 14181 48 2.84 0.98 1295
11 7789 24941 19.64 52665 148 6.14 1.92 7689
12 14973 23392 62.07 74692 30 4.49 2.87 34021
13 307856 421351 51.08 743832 756 2.09 1.52 397818
14 1615 4558 41.2 4791 91 2.39 0.85 3356
15 43141 32009 40.9 120366 99 2.62 3.53 30738
16 155013 270492 29.53 620275 1463 3.87 2.22 143716
17 6828 29359 13.33 18176 107 1.85 0.43 5329
18 43500 95314 11.39 82272 242 1.21 0.55 16190
19 20522 70878 10.89 50805 110 1.81 0.52 10820
20 78707 50244 52.94 115340 272 1 1.57 109707
21 44549 50572 13.1 117232 166 2.19 1.93 10679
22 15510 63388 4.66 192510 111 12.18 2.98 3676
23 503176 618303 33.61 5686993 2480 11.23 9.14 375953
24 8892 19960 6.38 21457 58 1.73 0.77 2003
25 6212 12155 5.18 16680 62 2.32 1.18 1047
26 38990 66358 36.77 70559 197 1.35 0.79 50519
27 10805 56409 14.54 38425 63 3.08 0.59 12174
28 9119 4168 33.25 27165 59 2.62 5.73 2389
29 52491 15050 66.42 196917 179 3.39 11.82 48732
30 67701 72369 39.49 163644 1122 2.13 2 60604

назад